The Cleveland Alumnae Panhellenic Association (CAPA) will be offering non-restrictive $2,000 grants-in-aid for the 2027-2028 academic year to a current collegian or alumna in need of financial assistance.
Scholarships are awarded based on academic achievement, service, and need to members of eligible sororities.
This grant may be used for undergraduate, graduate, career-related certification, and/or continuing education courses.
Eligibility and application details are below. For further information, you may contact us at
CAPAscholarships@gmail.com2027-2028 scholarship Applications will open in November
Past Scholarship Recipients
Cleveland Alumnae Panhellenic Association (CAPA) scholarship recipients:
2026 Scholarship Recipients
- Lauren Prusak, Chi Omega | Kent State University, Fashion Merchandising
- Chloe Hickey, Delta Delta Delta | Miami University, Public Health
- Adrianna Lakota, Delta Gamma | University of Akron, Nursing
- Sophia Winslow, Gamma Phi Beta | John Carroll University, Business Administration
- Riley Higgins, Kappa Kappa Gamma | John Carroll University, Supply Chain Management
- Chloe Meyer, Sigma Sigma Sigma | Case Western Reserve University, Biophysics
- Marie Klein, Zeta Tau Alpha | Cleveland State University, MBA
2025 Scholarship Recipients
- Leah Hargreaves, Zeta Tau Alpha | Ohio Northern University, Criminal Justice & Sociology
- Cassie Hooper, Alpha Delta Pi | University of Mount Union, Nursing
- Lia Rhodes, Chi Omega | John Carroll University, Primary Childhood Education
- Nicole Samala, Kappa Alpha Theta | Case Western University, Sociology
- Emma Shvartsman, Zeta Tau Alpha | The Ohio State University, Security & Intelligence
- Julianne Sweet, Chi Omega | Miami University, Biomedical Engineering & Pre-Med
- Rebecca Abbott, Chi Omega | Boston College Law School
2024 Scholarship Recipients
- Sydney Burger, Kappa Alpha Theta | John Carroll University, Integrated Marketing Communications & Political Science
- Caroline Conaway, Zeta Tau Alpha | The Ohio State University, Nursing
- Leilani Farrell, Zeta Tau Alpha | University of Cincinnati, Biomedical Engineering
- Leah LaVerde, Delta Delta Delta | The Ohio State University, Mechanical Engineering
- Adriana Schermaier, Chi Omega | John Carroll University, Computer Science & Data Science
- Payton Smith, Zeta Tau Alpha | The Ohio State University, Health & Rehabilitation Science
2023 Scholarship Recipients
- Morgan Anderson, Chi Omega | John Carroll University, Sociology & Criminology
- Samantha Gunn, Kappa Kappa Gamma | John Carroll University, Business Management & Human Resources
- Savannah Dawson, Alpha Gamma Delta | Ohio University, Journalism News & Information
- Hannah Taylor, Delta Zeta | Ohio Wesleyan University, Pre-Law & English
- Madison Detullio, Chi Omega | John Carroll University, Masters of Business Administration
- Savanna King, Alpha Omicron Pi | University of Toledo, Master of Science in Biomedical Science